Countess 3 性能特點
導入 AI 技術 – 精準不妥協
• A I輔助,精準度再升級,PBMC 計數不再困難
人類或小 鼠PBMC 樣本,Countess 3 計數比人工更精確
Countess 3 提供可見光與螢光分析功能,PBM C計數方式不受限
• 各種細胞,Countess 3都可精準計數
面對各種大小細胞樣本計數,比起人工計數,Countess 3 更加精確穩定
Countess 3 驗證細胞株清單,持續更新中
細胞名稱 | 細胞來源 |
---|---|
HeLa | Human/Cervix |
U2OS | Human/Bone |
A549 | Human/Lung |
CHO-K1 | Hamster/Ovary |
HEK293 | Human/Kidney |
SKBR-3 | Human/Breast |
BPAE | Bovine/Smooth muscle |
HCASM | Human/Smooth muscle |
細胞名稱 | 細胞來源 |
---|---|
Jurkat | Human/Blood |
Ramos | Human/Blood |
THP-1 | Human/Macrophage |
RAW | Mouse/Macrophage |
MMM | Mouse/Macrophage |
U937 | Human/Blood |
HepG2 | Human/Liver |
MCF-7 | Human/Breast |
細胞名稱 | 細胞來源 |
---|---|
hPBMC | Human/Blood |
mPBMC | Mouse/Blood |
CAR-T | Human/Blood |
Hepatocyte | Human/Liver |
Hepatocyte | Rat/Liver |
Hepatocyte | Mouse/Liver |
Spleenocyte | Human/Spleen |
精準之外全面優化,讓分析更流暢
• 精準辨識、自動分析、快速判讀
AI 演算功能導入,面對細胞團塊樣本 (如 RAW cell) 能精確分析並排除碎片
樣本對焦、亮度調整、拍照分析、檔案儲存,以上程序全自動執行,分析快 5 倍
• 直覺式分析介面,所有條件清楚掌握
可由單一細胞(可自選)或是直方圖數據,進行條件界定,快速篩選分析範圍
• 多種配件搭配,多元應用分析更靈活
Countess 3 全系列皆可搭配專用石英片,降低日常消耗
另 FL 機型具雙通道,可使用多種 Light Cube,依分析需求靈活搭配
Light Cube 螢光光源選擇表
Light Cube | 激發波長 | 發散波長 | 適用螢光物質 |
---|---|---|---|
DAPI | 357/44 | 447/60 | DAPI, Hoechst, BFP |
CFP | 445/45 | 510/42 | ECFP, Lucifer Yellow |
GFP | 470/22 | 525/50 | GFP, Alexa Fluor 488, SYBR Green, FITC |
YFP | 500/24 | 542/27 | EYFP, acridine orange (+DNA) |
RFP | 531/40 | 593/40 | RFP, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, Cy3,DsRed, Rhodamine Red, dTomato |
Texas Red | 585/29 | 628/32 | Texas Red, Alexa Fluor 568, Alexa Fluor 594,MitoTracker Red, mCherry |
Cy5 | 628/40 | 692/40 | Cy5, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 660, DRAQ5 |
儀器規格列表
機型比較 | Countess 3 | Countess 3 FL |
---|---|---|
AI演算 | V | V |
全彩觸控螢幕 | 1280*800 pixel LCD | 1280*800 pixel LCD |
雲端資料傳輸功能 | 可連結至 Thermo Fisher Cloud | 可連結至 Thermo Fisher Cloud |
可見光拍照/分析 | V | V |
螢光拍照/分析 | X | V (Light Cube 需額外選購) |
自動對焦 | V | V |
自動亮度調整 | 可見光 | 可見光與螢光 |
快速模式 (可見光分析) | 單樣本分析時間約 15-30 秒(樣本對焦、亮度調整、拍照存檔,全自動執行) | 單樣本分析時間約 15-30 秒 (樣本對焦、亮度調整、拍照存檔,全自動執行) |
細胞濃度/大小分析範圍 | 1 × 104 to 1 × 107 cells/mL / ~4 µm – 60 µm | 1 × 104 to 1 × 107 cells/mL / ~4 µm – 60 µm |
PBMC 計數 | V (可見光或螢光皆可分析) | V (可見光或螢光皆可分析) |
耗材相容性 | 拋棄式塑膠玻片與專用石英片 (可節省耗材消耗) | 拋棄式塑膠玻片與專用石英片 (可節省耗材消耗) |
儀器訂購資訊 | Countess 3 | Countess 3 FL |
細胞計數儀(單機) | AMQAX2000 | AMQAF2000 |
入門套件組 (儀器含耗材) | A49865 | A49866 |
了解更多請點我 | 了解更多請點我 |
相關產品列表
品名 | 說明 | 貨號 |
---|---|---|
細胞計數染劑 | ||
ReadyCount Blue Nuclear Stain | 適用波長: DAPI | A49904 |
SYTOX Green Nucleic Acid Stain | 適用波長: GFP | S7020 |
細胞存活分析套組 | ||
ReadyCount™ Green/Red Viability Stain | 適用波長: GFP and Texas Red | A49905 |
LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit | 適用波長: GFP and RFP or Texas Red | L3224 |
細胞凋亡分析套組 | ||
ReadyCount Red Dead Cell Stain | 適用波長: RFP or Texas Red | A49903 |
CellEvent Caspases-3/7 Green Detection Reagent | 適用波長: GFP | C10423 |
周邊配件 | ||
Countess 3 Cell Counting Chamber Slides | 50 slides | C10228 |
Countess 3 Cell Counting Chamber Slides | 500 slides | C10312 |
Countess 3 Reusable Slide | 1 each | A25750 |
Countess 3 Reusable Slide Holder | 1 each | A48208 |
Wi-Fi Dongle | 1 each | A26774 |
獲得更多訊息可至 Thermo 官網,或詢問量子生物科技了解產品資訊。