簡化蛋白質免疫印漬和凝膠成像
使用 Invitrogen™ iBright™ Imaging Systems 讓您更輕鬆地從凝膠和蛋白質免疫印漬中擷取圖像與分析數據。iBright 成像系統的精簡設計、直觀介面與工作流程,各種經驗水平的研究人員都能輕易上手。
iBright 成像系統有三種型號:iBright™ CL750 成像系統、iBright™ CL1500 成像系統和 iBright™ FL1500 成像系統。iBright CL750 成像系統可滿足蛋白質免疫印漬和凝膠成像功能的主要需求,讓影像從暗室和底片過渡至成像的程序更加輕鬆。iBright CL1500 成像系統則支援更多應用。iBright FL1500 型號的高端規格,擁有最強大的硬體應用支援,包括可同時進行四通道的螢光蛋白質免疫印漬成像。
iBright 兼顧核心應用與特殊影像應用的需求
iBright 成像系統提供多達五種成像模式,可為您的不同影像來源提供支援。
本系列產品可高效能且輕鬆地從蛋白質凝膠、核酸凝膠、化學發光蛋白質免疫印漬、螢光蛋白質免疫印漬等中擷取影像數據。
成像模式 | 可擷取哪種訊號? |
---|---|
蛋白質凝膠 | 凝膠之比色染色(例如 Coomassie、銀染)和膜比色染色(例如 Ponceau S、Thermo Scientific™ Pierce™ 可逆蛋白質染色)、凝膠螢光染色(例如,Invitrogen™ SYPRO™ 紅寶石染色) |
核酸凝膠 | 溴化乙錠 (Ethidiumbromide) 和 Invitrogen™ SYBR™ 染色 |
化學發光印漬膜 | 所有常見的 HRP 和 AP 受質(例如,Thermo Scientific™ SuperSignal™ 和 Invitrogen™ WesternBreeze™ 化學受質)的化學發光 |
螢光印漬膜 | 常用之 RGB(可見光範圍)和近紅外螢光(例如 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 和 Alexa Fluor™ Plus 共軛物)的螢光發光 |
通用型 | 自訂模式適用於對含有多重訊號的樣品進行成像,如化學發光、螢光、比色染色和/或可見光成像;影像呈現方式類似於螢光印漬模式並允許為任何樣品分配偽色 |
選擇適合您研究的機器型號
iBright CL750 | iBright CL1500 | iBright FL1500 | |
相機解析度 | 910 萬像素,電冷式 16-bit (65535 色階) CCD相機 | 910 萬像素,電冷式 16-bit (65535 色階) CCD相機 | 910 萬像素,電冷式 16-bit (65535 色階) CCD相機 |
光圈 | 25 mm fixed lens f/0.95 | 25 mm fixed lens f/0.95 | 25 mm fixed lens f/0.95 |
拍攝範圍 | 22.5 cm x 18.0 cm (W x D) (可容納 4 mini blots 或 gels) | 22.5 cm x 18.0 cm (W x D) (可容納 4 mini blots 或 gels) | 22.5 cm x 18.0 cm (W x D) (可容納 4 mini blots 或 gels) |
Binning 模式 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6, 8 x 8 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6, 8 x 8 |
縮放 | 1–2x, digital | 1–8x (1–2x mechanical + 1–4x digital) | 1–8x (1–2x mechanical + 1–4x digital) |
觸控螢幕 | 12.1 吋電容式多點觸控螢幕 | 12.1 吋電容式多點觸控螢幕 | 12.1 吋電容式多點觸控螢幕 |
樣本抽屜 | 手動 | 自動,機械式旋轉載物台 (左右各10°) | 自動,機械式旋轉載物台 (左右各10°) |
SSD固態硬碟 | 64 GB | 256 GB | 256 GB |
主要支援影像應用性 | |||
Colorimetric stained protein gels | V | V | V |
Fluorescent stained protein gels | V | V | V |
Fluorescent stained nucleic acid gels | V | V | V |
Colorimetric stained membranes | ❋ | V | V |
Chemiluminescent western blots | V | V | V |
Colorimetric western blots | V | V | |
Fluorescent western blots | V | ||
分析軟體支援 | |||
Total protein normalization | V | V | V |
❋ 需搭配 Pierce™ Reversible Protein Stain Kit
請連結 iBright | Thermo Fisher Scientific 獲得更多訊息,或詢問量子生物科技了解產品資訊。